Konut Kredisi Hesaplama
1 Ağustos 2026 · en düşük oran %2,59 (Ziraat Bankası)
Konut bedelini, peşinatı, vadeyi ve aylık faiz oranını gir; ev kredisi taksitini, toplam geri ödemeyi ve ay ay ödeme planını gör.
Banka seç
Oranlar 1 Ağustos 2026 itibarıyla güncellenmiştir.
Aylık taksit · Ziraat Bankası
81.488,73 ₺
- Kredi tutarı (peşinat sonrası)
- 3.000.000,00 ₺
- Toplam geri ödeme
- 9.778.647,95 ₺
- Toplam faiz + vergi maliyeti
- 6.778.647,95 ₺
- Vergi dahil aylık maliyet oranı
- %2,59
Dosya masrafı, hayat ve DASK/kasko sigortası gibi ek maliyetler bankaya göre değişir; hesaba dahil değildir.
Bankaların güncel faiz oranlarına göre taksit karşılaştırması
3.000.000,00 ₺ kredi, 120 ay vade. Oranlar 1 Ağustos 2026 itibarıyla bankaların ilan ettiği aylık akdi faiz oranlarıdır; başvuru sonucuna göre değişebilir.
| Banka | Aylık faiz | Taksit | Toplam ödeme |
|---|---|---|---|
| Ziraat Bankasıen uygun | %2,59 | 81.488,73 ₺ | 9.778.647,95 ₺ |
| Halkbank | %2,65 | 83.101,94 ₺ | 9.972.233,05 ₺ |
| VakıfBank | %2,69 | 84.182,10 ₺ | 10.101.852,05 ₺ |
| İş Bankası | %2,79 | 86.898,21 ₺ | 10.427.785,13 ₺ |
| Akbank | %2,84 | 88.264,34 ₺ | 10.591.720,95 ₺ |
| Garanti BBVA | %2,89 | 89.635,63 ₺ | 10.756.275,01 ₺ |
| Yapı Kredi | %2,92 | 90.460,80 ₺ | 10.855.295,69 ₺ |
| QNB | %2,95 | 91.287,73 ₺ | 10.954.527,27 ₺ |
| DenizBank | %2,99 | 92.392,97 ₺ | 11.087.156,73 ₺ |
Sana uygun kampanyalı krediler
Girdiğin tutar ve vadeye uyan en avantajlı kampanya: VakıfBank · %2,55 — standart orana göre yaklaşık 128.477,62 ₺ daha az ödeme.
- %2,39
Ziraat Bankası
İlk evim konut kredisi
Kampanya sınırı: en fazla 2.000.000,00 ₺ / 120 ay
Üzerine kayıtlı konutu olmayan alıcılara, birinci el konutta.
- %2,49
Halkbank
Enerji verimli konut kampanyası
Kampanya sınırı: en fazla 2.500.000,00 ₺ / 120 ay
A veya B enerji sınıfı belgesi olan konutlarda.
- %2,55
VakıfBank
Sıfır konut projelerine özel
Kampanyalı taksit: 80.418,09 ₺
Anlaşmalı projelerden alınan sıfır konutlarda.
- %2,69
Akbank
Konut kredisi taşıma kampanyası
Kampanyalı taksit: 84.182,10 ₺
Başka bankadaki konut kredisini Akbank'a taşıyanlara.
Kampanyalar 1 Ağustos 2026 itibarıyla bankaların yayımladığı koşullara göre listelenmiştir; başvuru anındaki güncel şartlar için bankanın kendi kampanya sayfasını kontrol et.
Ödeme planı
| Taksit | Tutar | Faiz | Anapara | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.488,73 ₺ | 77.700,00 ₺ | 3.788,73 ₺ | 2.996.211,27 ₺ |
| 2 | 81.488,73 ₺ | 77.601,87 ₺ | 3.886,86 ₺ | 2.992.324,41 ₺ |
| 3 | 81.488,73 ₺ | 77.501,20 ₺ | 3.987,53 ₺ | 2.988.336,88 ₺ |
| 4 | 81.488,73 ₺ | 77.397,93 ₺ | 4.090,81 ₺ | 2.984.246,07 ₺ |
| 5 | 81.488,73 ₺ | 77.291,97 ₺ | 4.196,76 ₺ | 2.980.049,31 ₺ |
| 6 | 81.488,73 ₺ | 77.183,28 ₺ | 4.305,46 ₺ | 2.975.743,85 ₺ |
| 7 | 81.488,73 ₺ | 77.071,77 ₺ | 4.416,97 ₺ | 2.971.326,88 ₺ |
| 8 | 81.488,73 ₺ | 76.957,37 ₺ | 4.531,37 ₺ | 2.966.795,52 ₺ |
| 9 | 81.488,73 ₺ | 76.840,00 ₺ | 4.648,73 ₺ | 2.962.146,79 ₺ |
| 10 | 81.488,73 ₺ | 76.719,60 ₺ | 4.769,13 ₺ | 2.957.377,66 ₺ |
| 11 | 81.488,73 ₺ | 76.596,08 ₺ | 4.892,65 ₺ | 2.952.485,01 ₺ |
| 12 | 81.488,73 ₺ | 76.469,36 ₺ | 5.019,37 ₺ | 2.947.465,64 ₺ |
| 13 | 81.488,73 ₺ | 76.339,36 ₺ | 5.149,37 ₺ | 2.942.316,26 ₺ |
| 14 | 81.488,73 ₺ | 76.205,99 ₺ | 5.282,74 ₺ | 2.937.033,52 ₺ |
| 15 | 81.488,73 ₺ | 76.069,17 ₺ | 5.419,56 ₺ | 2.931.613,96 ₺ |
| 16 | 81.488,73 ₺ | 75.928,80 ₺ | 5.559,93 ₺ | 2.926.054,02 ₺ |
| 17 | 81.488,73 ₺ | 75.784,80 ₺ | 5.703,93 ₺ | 2.920.350,09 ₺ |
| 18 | 81.488,73 ₺ | 75.637,07 ₺ | 5.851,67 ₺ | 2.914.498,43 ₺ |
| 19 | 81.488,73 ₺ | 75.485,51 ₺ | 6.003,22 ₺ | 2.908.495,20 ₺ |
| 20 | 81.488,73 ₺ | 75.330,03 ₺ | 6.158,71 ₺ | 2.902.336,49 ₺ |
| 21 | 81.488,73 ₺ | 75.170,52 ₺ | 6.318,22 ₺ | 2.896.018,28 ₺ |
| 22 | 81.488,73 ₺ | 75.006,87 ₺ | 6.481,86 ₺ | 2.889.536,42 ₺ |
| 23 | 81.488,73 ₺ | 74.838,99 ₺ | 6.649,74 ₺ | 2.882.886,68 ₺ |
| 24 | 81.488,73 ₺ | 74.666,76 ₺ | 6.821,97 ₺ | 2.876.064,71 ₺ |
| 25 | 81.488,73 ₺ | 74.490,08 ₺ | 6.998,66 ₺ | 2.869.066,05 ₺ |
| 26 | 81.488,73 ₺ | 74.308,81 ₺ | 7.179,92 ₺ | 2.861.886,13 ₺ |
| 27 | 81.488,73 ₺ | 74.122,85 ₺ | 7.365,88 ₺ | 2.854.520,25 ₺ |
| 28 | 81.488,73 ₺ | 73.932,07 ₺ | 7.556,66 ₺ | 2.846.963,59 ₺ |
| 29 | 81.488,73 ₺ | 73.736,36 ₺ | 7.752,38 ₺ | 2.839.211,21 ₺ |
| 30 | 81.488,73 ₺ | 73.535,57 ₺ | 7.953,16 ₺ | 2.831.258,05 ₺ |
| 31 | 81.488,73 ₺ | 73.329,58 ₺ | 8.159,15 ₺ | 2.823.098,90 ₺ |
| 32 | 81.488,73 ₺ | 73.118,26 ₺ | 8.370,47 ₺ | 2.814.728,43 ₺ |
| 33 | 81.488,73 ₺ | 72.901,47 ₺ | 8.587,27 ₺ | 2.806.141,17 ₺ |
| 34 | 81.488,73 ₺ | 72.679,06 ₺ | 8.809,68 ₺ | 2.797.331,49 ₺ |
| 35 | 81.488,73 ₺ | 72.450,89 ₺ | 9.037,85 ₺ | 2.788.293,64 ₺ |
| 36 | 81.488,73 ₺ | 72.216,81 ₺ | 9.271,93 ₺ | 2.779.021,71 ₺ |
| 37 | 81.488,73 ₺ | 71.976,66 ₺ | 9.512,07 ₺ | 2.769.509,64 ₺ |
| 38 | 81.488,73 ₺ | 71.730,30 ₺ | 9.758,43 ₺ | 2.759.751,21 ₺ |
| 39 | 81.488,73 ₺ | 71.477,56 ₺ | 10.011,18 ₺ | 2.749.740,03 ₺ |
| 40 | 81.488,73 ₺ | 71.218,27 ₺ | 10.270,47 ₺ | 2.739.469,57 ₺ |
| 41 | 81.488,73 ₺ | 70.952,26 ₺ | 10.536,47 ₺ | 2.728.933,10 ₺ |
| 42 | 81.488,73 ₺ | 70.679,37 ₺ | 10.809,37 ₺ | 2.718.123,73 ₺ |
| 43 | 81.488,73 ₺ | 70.399,40 ₺ | 11.089,33 ₺ | 2.707.034,40 ₺ |
| 44 | 81.488,73 ₺ | 70.112,19 ₺ | 11.376,54 ₺ | 2.695.657,86 ₺ |
| 45 | 81.488,73 ₺ | 69.817,54 ₺ | 11.671,19 ₺ | 2.683.986,67 ₺ |
| 46 | 81.488,73 ₺ | 69.515,25 ₺ | 11.973,48 ₺ | 2.672.013,19 ₺ |
| 47 | 81.488,73 ₺ | 69.205,14 ₺ | 12.283,59 ₺ | 2.659.729,60 ₺ |
| 48 | 81.488,73 ₺ | 68.887,00 ₺ | 12.601,74 ₺ | 2.647.127,86 ₺ |
| 49 | 81.488,73 ₺ | 68.560,61 ₺ | 12.928,12 ₺ | 2.634.199,74 ₺ |
| 50 | 81.488,73 ₺ | 68.225,77 ₺ | 13.262,96 ₺ | 2.620.936,78 ₺ |
| 51 | 81.488,73 ₺ | 67.882,26 ₺ | 13.606,47 ₺ | 2.607.330,31 ₺ |
| 52 | 81.488,73 ₺ | 67.529,86 ₺ | 13.958,88 ₺ | 2.593.371,43 ₺ |
| 53 | 81.488,73 ₺ | 67.168,32 ₺ | 14.320,41 ₺ | 2.579.051,02 ₺ |
| 54 | 81.488,73 ₺ | 66.797,42 ₺ | 14.691,31 ₺ | 2.564.359,71 ₺ |
| 55 | 81.488,73 ₺ | 66.416,92 ₺ | 15.071,82 ₺ | 2.549.287,89 ₺ |
| 56 | 81.488,73 ₺ | 66.026,56 ₺ | 15.462,18 ₺ | 2.533.825,71 ₺ |
| 57 | 81.488,73 ₺ | 65.626,09 ₺ | 15.862,65 ₺ | 2.517.963,07 ₺ |
| 58 | 81.488,73 ₺ | 65.215,24 ₺ | 16.273,49 ₺ | 2.501.689,58 ₺ |
| 59 | 81.488,73 ₺ | 64.793,76 ₺ | 16.694,97 ₺ | 2.484.994,61 ₺ |
| 60 | 81.488,73 ₺ | 64.361,36 ₺ | 17.127,37 ₺ | 2.467.867,23 ₺ |
| 61 | 81.488,73 ₺ | 63.917,76 ₺ | 17.570,97 ₺ | 2.450.296,26 ₺ |
| 62 | 81.488,73 ₺ | 63.462,67 ₺ | 18.026,06 ₺ | 2.432.270,20 ₺ |
| 63 | 81.488,73 ₺ | 62.995,80 ₺ | 18.492,93 ₺ | 2.413.777,27 ₺ |
| 64 | 81.488,73 ₺ | 62.516,83 ₺ | 18.971,90 ₺ | 2.394.805,36 ₺ |
| 65 | 81.488,73 ₺ | 62.025,46 ₺ | 19.463,27 ₺ | 2.375.342,09 ₺ |
| 66 | 81.488,73 ₺ | 61.521,36 ₺ | 19.967,37 ₺ | 2.355.374,72 ₺ |
| 67 | 81.488,73 ₺ | 61.004,21 ₺ | 20.484,53 ₺ | 2.334.890,19 ₺ |
| 68 | 81.488,73 ₺ | 60.473,66 ₺ | 21.015,08 ₺ | 2.313.875,11 ₺ |
| 69 | 81.488,73 ₺ | 59.929,37 ₺ | 21.559,37 ₺ | 2.292.315,75 ₺ |
| 70 | 81.488,73 ₺ | 59.370,98 ₺ | 22.117,76 ₺ | 2.270.197,99 ₺ |
| 71 | 81.488,73 ₺ | 58.798,13 ₺ | 22.690,60 ₺ | 2.247.507,39 ₺ |
| 72 | 81.488,73 ₺ | 58.210,44 ₺ | 23.278,29 ₺ | 2.224.229,09 ₺ |
| 73 | 81.488,73 ₺ | 57.607,53 ₺ | 23.881,20 ₺ | 2.200.347,90 ₺ |
| 74 | 81.488,73 ₺ | 56.989,01 ₺ | 24.499,72 ₺ | 2.175.848,17 ₺ |
| 75 | 81.488,73 ₺ | 56.354,47 ₺ | 25.134,27 ₺ | 2.150.713,91 ₺ |
| 76 | 81.488,73 ₺ | 55.703,49 ₺ | 25.785,24 ₺ | 2.124.928,66 ₺ |
| 77 | 81.488,73 ₺ | 55.035,65 ₺ | 26.453,08 ₺ | 2.098.475,58 ₺ |
| 78 | 81.488,73 ₺ | 54.350,52 ₺ | 27.138,22 ₺ | 2.071.337,37 ₺ |
| 79 | 81.488,73 ₺ | 53.647,64 ₺ | 27.841,10 ₺ | 2.043.496,27 ₺ |
| 80 | 81.488,73 ₺ | 52.926,55 ₺ | 28.562,18 ₺ | 2.014.934,09 ₺ |
| 81 | 81.488,73 ₺ | 52.186,79 ₺ | 29.301,94 ₺ | 1.985.632,16 ₺ |
| 82 | 81.488,73 ₺ | 51.427,87 ₺ | 30.060,86 ₺ | 1.955.571,29 ₺ |
| 83 | 81.488,73 ₺ | 50.649,30 ₺ | 30.839,44 ₺ | 1.924.731,86 ₺ |
| 84 | 81.488,73 ₺ | 49.850,56 ₺ | 31.638,18 ₺ | 1.893.093,68 ₺ |
| 85 | 81.488,73 ₺ | 49.031,13 ₺ | 32.457,61 ₺ | 1.860.636,07 ₺ |
| 86 | 81.488,73 ₺ | 48.190,47 ₺ | 33.298,26 ₺ | 1.827.337,82 ₺ |
| 87 | 81.488,73 ₺ | 47.328,05 ₺ | 34.160,68 ₺ | 1.793.177,13 ₺ |
| 88 | 81.488,73 ₺ | 46.443,29 ₺ | 35.045,45 ₺ | 1.758.131,69 ₺ |
| 89 | 81.488,73 ₺ | 45.535,61 ₺ | 35.953,12 ₺ | 1.722.178,57 ₺ |
| 90 | 81.488,73 ₺ | 44.604,42 ₺ | 36.884,31 ₺ | 1.685.294,26 ₺ |
| 91 | 81.488,73 ₺ | 43.649,12 ₺ | 37.839,61 ₺ | 1.647.454,65 ₺ |
| 92 | 81.488,73 ₺ | 42.669,08 ₺ | 38.819,66 ₺ | 1.608.634,99 ₺ |
| 93 | 81.488,73 ₺ | 41.663,65 ₺ | 39.825,09 ₺ | 1.568.809,90 ₺ |
| 94 | 81.488,73 ₺ | 40.632,18 ₺ | 40.856,56 ₺ | 1.527.953,34 ₺ |
| 95 | 81.488,73 ₺ | 39.573,99 ₺ | 41.914,74 ₺ | 1.486.038,60 ₺ |
| 96 | 81.488,73 ₺ | 38.488,40 ₺ | 43.000,33 ₺ | 1.443.038,27 ₺ |
| 97 | 81.488,73 ₺ | 37.374,69 ₺ | 44.114,04 ₺ | 1.398.924,23 ₺ |
| 98 | 81.488,73 ₺ | 36.232,14 ₺ | 45.256,60 ₺ | 1.353.667,63 ₺ |
| 99 | 81.488,73 ₺ | 35.059,99 ₺ | 46.428,74 ₺ | 1.307.238,89 ₺ |
| 100 | 81.488,73 ₺ | 33.857,49 ₺ | 47.631,25 ₺ | 1.259.607,65 ₺ |
| 101 | 81.488,73 ₺ | 32.623,84 ₺ | 48.864,89 ₺ | 1.210.742,75 ₺ |
| 102 | 81.488,73 ₺ | 31.358,24 ₺ | 50.130,50 ₺ | 1.160.612,26 ₺ |
| 103 | 81.488,73 ₺ | 30.059,86 ₺ | 51.428,88 ₺ | 1.109.183,38 ₺ |
| 104 | 81.488,73 ₺ | 28.727,85 ₺ | 52.760,88 ₺ | 1.056.422,50 ₺ |
| 105 | 81.488,73 ₺ | 27.361,34 ₺ | 54.127,39 ₺ | 1.002.295,11 ₺ |
| 106 | 81.488,73 ₺ | 25.959,44 ₺ | 55.529,29 ₺ | 946.765,82 ₺ |
| 107 | 81.488,73 ₺ | 24.521,23 ₺ | 56.967,50 ₺ | 889.798,32 ₺ |
| 108 | 81.488,73 ₺ | 23.045,78 ₺ | 58.442,96 ₺ | 831.355,36 ₺ |
| 109 | 81.488,73 ₺ | 21.532,10 ₺ | 59.956,63 ₺ | 771.398,73 ₺ |
| 110 | 81.488,73 ₺ | 19.979,23 ₺ | 61.509,51 ₺ | 709.889,23 ₺ |
| 111 | 81.488,73 ₺ | 18.386,13 ₺ | 63.102,60 ₺ | 646.786,63 ₺ |
| 112 | 81.488,73 ₺ | 16.751,77 ₺ | 64.736,96 ₺ | 582.049,67 ₺ |
| 113 | 81.488,73 ₺ | 15.075,09 ₺ | 66.413,65 ₺ | 515.636,02 ₺ |
| 114 | 81.488,73 ₺ | 13.354,97 ₺ | 68.133,76 ₺ | 447.502,26 ₺ |
| 115 | 81.488,73 ₺ | 11.590,31 ₺ | 69.898,42 ₺ | 377.603,84 ₺ |
| 116 | 81.488,73 ₺ | 9.779,94 ₺ | 71.708,79 ₺ | 305.895,04 ₺ |
| 117 | 81.488,73 ₺ | 7.922,68 ₺ | 73.566,05 ₺ | 232.328,99 ₺ |
| 118 | 81.488,73 ₺ | 6.017,32 ₺ | 75.471,41 ₺ | 156.857,58 ₺ |
| 119 | 81.488,73 ₺ | 4.062,61 ₺ | 77.426,12 ₺ | 79.431,46 ₺ |
| 120 | 81.488,73 ₺ | 2.057,27 ₺ | 79.431,46 ₺ | 0,00 ₺ |
Peşinat oranı neden önemli?
Konut kredisinde kullanılabilecek tutar, konutun ekspertiz değerine göre sınırlanır. Peşinatı yükseltmek yalnızca yasal sınırı aşmamanı sağlamaz; anaparayı düşürdüğü için toplam faiz yükünü de doğrudan azaltır. Bu hesaplayıcıda peşinat alanını değiştirerek etkisini karşılaştırabilirsin.
Ödeme planını okumak
Uzun vadeli konut kredilerinde ilk yılların taksitlerinin büyük bölümü faize gider; anapara ancak vadenin ortasından sonra hızlanır. Ara ödeme yapmayı planlıyorsan planın "kalan" sütunu, hangi ayda ne kadar borcun kaldığını gösterir.
Sabit faiz avantajı
Türkiye'de konut kredileri genellikle sabit faizlidir; taksitin vade boyunca değişmez. Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde bu, reel olarak azalan bir yük anlamına gelir.
Sık sorulan sorular
- Konut kredisinde KKDF ve BSMV var mı?
- Hayır. Konut kredileri KKDF ve BSMV'den muaftır; bu yüzden ilan edilen faiz oranı doğrudan taksit hesabında kullanılır. Bu araçta vergi kutusunu kapalı bırak.
- Konut kredisinde en fazla ne kadar kredi alınabilir?
- Kredi tutarı konutun değerine göre sınırlıdır. Konut değeri 500.000 TL'nin altındaysa değerin %90'ına kadar, üzerindeyse kademeli olarak daha düşük oranlarda kredi kullanılabilir; kalan kısım peşinat olarak ödenir.
- Ev alırken kredi dışında hangi masraflar var?
- Tapu harcı (satış bedelinin %4'ü, genelde yarı yarıya paylaşılır), döner sermaye, ekspertiz ücreti, DASK ve konut sigortası ile ipotek tesis masrafı bulunur.
- Vade uzarsa toplam ödeme ne kadar artar?
- Konut kredisinde vade 120 aya kadar çıkabildiği için etki büyüktür. 60 ay yerine 120 ay seçmek taksiti belirgin düşürürken toplam faizi çoğu senaryoda iki katına yaklaştırır.